Financiamiento
Soluciona la baja de efectivo imisma. Te conectamos con el factoring ideal para recibas tu líquida en 24-48 hrs.
$142.500.000
Monto facturado
31
Facturas emitidas
45
Pre-aprobados factoring
1.8%
Tasa promedio estimada
📈 Tendencia de Factoring
Últimos 7 meses
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
📋 Facturas en curso
-
$1.800.000B0123485PuntoBase
-
$3.600.0007712332Santiago
-
$22.000.0009090101PuntoBase
✓ FACTURAS EMITIDAS
9 pre-aprobadas
| FOLIO | EMPRESA RECEPTORA | MONTO CLP | EMISIÓN | VENCE | ESTADO | FACTURING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2025-0891 | Constructora Norte S.A. | $18.500.000 | 15/01/25 | 15/01/25 | Pendiente | Pre-aprobado | |
| F-2025-0892 | Retail Pacífico Limitada | $7.200.000 | 15/01/25 | 15/01/25 | Emitida | Pre-aprobado | |
| F-2025-0893 | Minera del Sur S.A. | $42.300.000 | 15/01/25 | 15/01/25 | Emitida | Pre-aprobado | |
| F-2025-0894 | FootHill Technology solutions chile | $3.400.000 | 15/01/25 | 15/01/25 | Pendiente | No apta | |
| F-2025-0895 | Exportadores Austral S.A. | $11.700.000 | 15/01/25 | 15/01/25 | Emitida | Pre-aprobado | |
| F-2025-0894 | FootHill Technology solutions chile | $3.400.000 | 15/01/25 | 15/01/25 | Pendiente | No apta | |
| F-2025-0893 | Minera del Sur S.A. | $42.300.000 | 15/01/25 | 15/01/25 | Emitida | Pre-aprobado | |
| F-2025-0892 | Retail Pacífico Limitada | $7.200.000 | 15/01/25 | 15/01/25 | Emitida | Pre-aprobado |
9 facturas listas para financiar
+ $68.2M CLP disponibles
Con nuestro factoring ideal podrías recibir la liquidez en 24-48 hrs