Tienes una operación en evaluación pendiente de aprobación.
Ver operaciones
Operaciones
Gestiona tus documentos, facturación y solicitudes de factoring
$26.500.000
Monto facturado
3
Total documentos
$16.824.650
Monto facturado
2
En curso
📈 Evolución de Meses
Últimos 7 meses
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
📋 Operaciones Recientes
-
EmitidaFactura #10236Retail Express
-
En evaluaciónFactura #10235Holding Nébula
-
FinanciadoFactura #10234Pagador Titan S.A.
🎯
🔍
Nueva oportunidad en el directorio
Pagador Titan S.A. tiene oportunidades de facturación.
Ver empresas →
✨
Crea una nueva operación
Inicia una nueva gestión en pocos pasos y acelera el crecimiento de tu negocio hoy.
Nueva operación →| Factura | Pagador | Estado | Fechas | Monto | Facturing | Riesgo | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10236 | Retail Express | Emitida | 01/03/2026 - 31/03/2026 | $5.600.000 | No | ✓ | 👁️ |
| #10235 | Holding Nébula | En evaluación | 01/03/2026 - 31/03/2026 | $8.600.000 | Si | ⚠️ | 👁️ |
| #10234 | Pagador Titan S.A. | Financiado | 01/03/2026 - 31/03/2026 | $12.600.000 | Si | ✓ | 👁️ |
| #10233 | Retail Express | Emitida | 01/03/2026 - 31/03/2026 | $5.600.000 | No | ✓ | 👁️ |
| #10235 | Holding Nébula | En evaluación | 01/03/2026 - 31/03/2026 | $8.600.000 | Si | ⚠️ | 👁️ |
Página 1 de 5